Bảng giá cước vận tải đường biển nội địa và quốc tế mới nhất
Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển chiếm hơn 80% khối lượng hàng hóa bao gồm hàng hóa nội địa và quốc tế. Mặc dù các hình thức vận tải đường bộ, đường không, đường sắt đã có nhiều thay đổi về phí vận chuyển nhưng đường biển vẫn được nhiều người lựa chọn. Bảng giá cước vận tải đường biển nội địa và quốc tế đầy đủ nhất là mối quan tâm của nhiều khách hàng. Hãy cùng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ KHẢI QUANG VIỆT TRUNG tìm hiểu trong bài viết này.
ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | CƯỚC BIỂN (USD) | ||
CẢNG ĐI | THÀNH PHỐ, QUỐC GIA | CẢNG ĐẾN | cont 20′ | cont 40′ |
SHEIKOU | QUẢNG CHÂU, TRUNG QUỐC | HỒ CHÍ MINH | 120 | 210 |
NANSHA | QUẢNG CHÂU, TRUNG QUỐC | HỒ CHÍ MINH | 105 | 295 |
HONGKONG | HONG KONG, TRUNG QUỐC | HỒ CHÍ MINH | 135 | 255 |
SHANGHAI | THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC | HỒ CHÍ MINH | 137 | 261 |
NINGBO | NINH BA, TRUNG QUỐC | HỒ CHÍ MINH | 105 | 205 |
QUINGDAO | THANH ĐẢO, TRUNG QUỐC | HỒ CHÍ MINH | 178 | 365 |
TIANJIN/XINGANG | THIÊN TÂN, TRUNG QUỐC | HỒ CHÍ MINH | 168 | 325 |
KAOHSIUNG | CAO HÙNG, TRUNG QUỐC | HỒ CHÍ MINH | 128 | 245 |
INCHEON | SEOUL, HÀN QUỐC | HỒ CHÍ MINH | 193 | 380 |
BUSAN | BUSAN, HÀN QUỐC | HỒ CHÍ MINH | 193 | 380 |
SYDNEY | SYDNEY, ÚC | HỒ CHÍ MINH | 155 | 299 |
SHEKOU | QUẢNG CHÂU, TRUNG QUỐC | HẢI PHÒNG | 182 | 355 |
NANSHA | QUẢNG CHÂU, TRUNG QUỐC | HẢI PHÒNG | 105 | 195 |
HONGKONG | HONG KONG, TRUNG QUỐC | HẢI PHÒNG | 105 | 195 |
SHANGHAI | THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC | HẢI PHÒNG | 140 | 265 |
NINGBO | NINH BA, TRUNG QUỐC | HẢI PHÒNG | 112 | 220 |
QUINGDAO | THANH ĐẢO, TRUNG QUỐC | HẢI PHÒNG | 101 | 195 |
TIANJIN/XINGANG | THIÊN TÂN, TRUNG QUỐC | HẢI PHÒNG | 166 | 315 |
KAOHSIUNG | CAO HÙNG, TRUNG QUỐC | HẢI PHÒNG | 162 | 305 |
INCHEON | SEOUL, HÀN QUỐC | HẢI PHÒNG | 163 | 305 |
BUSAN | BUSAN, HÀN QUỐC | HẢI PHÒNG | 163 | 305 |
SYDNEY | SYDNEY, ÚC | HẢI PHÒNG | 204 | 400 |
Ưu điểm dịch vụ vận chuyển đường biển
Vận tải bằng đường biển tồn tại lâu đời trên thị trường thương mại nhất là với nhiều quốc gia có đường biển dài. Hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển có nhiều lợi ích bao gồm cả lợi ích về trọng lượng đến lợi ích về phí vận chuyển. Dưới đây là ưu điểm của hình thức vận tải này:
- Vận chuyển đa dạng các loại hàng hóa từ hàng khô, hàng ướt, hàng đông lạnh, thực phẩm,…
- Vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa bao gồm cả hàng lẻ hay hàng nguyên container, không có giới hạn khối lượng hàng hóa khi vận chuyển,
- Vận chuyển hàng hóa dài ngày mà vẫn đảm bảo chất lượng hàng hóa, nhất là hàng xuất khẩu quốc tế.
- Giao thông đường biển thông thoáng, thuận lợi khi di chuyển hơn so với các hình thức khác
- Chi phí vận chuyển hàng bằng đường biển thấp hơn nhiều so với các hình thức khác do không phải mất phí đường sá, phí đăng kiểm,…
- An toàn giao thông, hàng hóa
- Là cầu nối giúp phát triển kinh tế, giao lưu buôn bán giữa các quốc gia với nhau.